| 부스번호 | 전시관 | 기업명 | 품목 |
|---|---|---|---|
| A02-03 | 전력발전관 | 한국전기기술인협회 | 한국전기기술인협회 홍보 |
| A04 | 동미전기공업 | 변압기 | |
| A05-06 | 투데이에너지 | 투데이에너지 소개 | |
| A07 | 에스테크널러지 | 산업용 계측기기 | |
| A08 | 세진계기 | 전원품질분석기, 저항성 누설전류계, 절연저항계 | |
| A09 | 플리어시스템코리아 | 열화상 카메라 | |
| A10 | 씨캠 | 특수페인트, 중방식페인트 | |
| A11 | 디엑스지 | 연소가스분석기, 방지시설 IoT , 악취모니터링시스템 | |
| A12 | 대신엠씨 | 솔첵, 신발바닥세척기, 자동유수분리기, 대차바퀴세척기, 매직매트 | |
| A13 | 스카이텍 | 태양광 패널 진단 소프트웨어 | |
| A14 | 신화하이테크 | 초고온 완전연소 소각 신재생에너지 전기 생산 | |
| A15 | 와이피피 | 콘트롤밸브의 핵심부품(트림) | |
| A16 | 알파터빈발전기 | 소형 스팀터빈 발전기. 열분해폐유정제시스템 | |
| A17 | 세림에스피 | 폐합성수지 열분해, 폐목파쇄기, 폐스티로폼 감용기 | |
| A18-19 | 벡스 | 케이블 파형 분석기 | |
| A20 | 세이프텍 | 무선기반 원격제어 부식탐지 EMAT스캐너 | |
| A21 | 에코노벨 | 응집플럭분석 응집제 자동주입시스템 | |
| B01 | 런텍 | 열교환기 | |
| B02-03 | 모던인텍 | 초음파 검사 드론, 태양광 패널용 열 검사 드론, 가스 감지 열화상 카메라, 산업용 열화상 카메라, 웨어러블 | |
| B04 | 에너지닥터 | 탄소중립의 모든 사업(카본제로클리닉 이라함) | |
| B05-06 | 아쿠아셀 | 탈취기, 메디아 | |
| B07 | 아이넴 | 다이어프램, 오링, 가스켓 | |
| B08-09 | 엘티에이코리아 | 전기계측기, 가스측정기 | |
| B10 | 뉴라이즌 | ASB2, AV, ASM, ABF, OVERSINK, AERO FORMULA , 친환경 수건 차세대 나노융합복합기술 | |
| B11-12 | 대윤계기산업 | 수질분석기기 | |
| B13 | 미래자동화 | 터빈밸브 Actuator건전성 진단장비(TVAT) | |
| B14-15 | 주진테크놀로지 | 수퍼고효율 스크류 방식 폐열발전기(ORC) 제품설명 : 경쟁사대비 발전효율 25% 폐열발전기(ORC) 제품키워드 : ORC, 폐열발전기, 고효율, 재생에너지, 탄소저감솔루션 | |
| B16 | 한텍 | 공기청정살균기 | |
| B17 | 비츠로일렉트릭 | 디젤&가스 엔진PM&Nox 배기정화 친환경장치[혁신제품]친환경비상발전기 전력피크제어 시스템 | |
| B18 | 비젼테크 | LED조명, 태양광발전장치, 연료전지, 수·배전반, 마스크 | |
| C01-02 | 그린에너지관 | 아사히코리아 | 플라스틱 밸브 |
| C03 | 대학생신재생에너지기자단 | 신재생에너지 기자단 홍보 | |
| C04 | 한빅솔라 | 휴대용 조립식 태양광충전기 솔라브릭 | |
| C05-06 | 대한LPG협회 | 대한 LPG 협회 홍보 | |
| C07-08 | KTE | 조류발전 및 소수력발전 모형 | |
| C09 | 한국탄소나노산업협회 | 나노소재, 나노바이오, 나노환경 | |
| C10-11 | 충북에너지산학융합원 | 충북에너지산학융합원 홍보 | |
| C12 | 부산그린에너지 | 수소연료전지 | |
| C13 | 현대스틸산업 | 해상풍력 하부기초 구조물 제작/운송/설치, 해상풍력 상부 구조물(터빈,타워,블레이드) 설치, 해상풍력 전용 설치 선단 공급 | |
| C14 | 썬볼트 | 배터리, 태양광 | |
| C15-16 | 부산이앤이 | 폐자원을 통한 신재생에너지 생산기술 | |
| C17 | 신흥에너텍 | 태양광시스템 및 시공 , 태양광 구조물 | |
| D01 | 조달청 | 공공조달길잡이 사업 홍보 | |
| D02-03 | 기호알엔디 | 인버터 타입의 중앙 집중식 진공시스템 | |
| D07 | 나노화인테크 | 난분해성 가스 분해 촉매 | |
| D08-09 | 에이브이케이 밸브스 코리아 | 산업용 밸브 | |
| D10-12 | 한영테크노켐 | 이동식 수소충전소 | |
| D13 | SANYO TRADING | SolCold Cooling Film | |
| D14 | 주한 남아공 대사관 | 남아프리카공화국 환경&에너지 사업 소개 | |
| D15 | 주한인도네시아 무역진흥센터 | Indonesia Renewable Energy | |
| D16 | Sheng Yi / mPower Electronics | 가스측정기 | |
| D17 | N-EXPO2026 / GWPE 2026 | Introduce N-EXPO 2026 | |
| D18 | FLSmidth A/S - Airtech | Micropulse units for Electrostatic Precipitator | |
| E01-04 | 엔티오스 | 승하강 태양광 가로등주, 태양광 등기구 | |
| E05 | 케피스 | ECO 하이브리드 변압기 | |
| E06 | 하이브시스템 | 디스플레이장비(FCOB 전광판, LED DLP CUBE), OGI 카메라, Worker Guardian 안전앱 | |
| E07-10 | 디에스단석 | 배터리리사이클, 재생연, LIB, 바이오에너지 | |
| E11-12 | 한국에너지기술연구원 | 신재생에너지, 에너지 효율향상 등 에너지 관련 기술 | |
| E13-14 | 플랜텍 | 모듈형 수소충전소 | |
| E15-18 | 케이와이 (구. 건영기계) | 공기압축기, AI EMS | |
| E19-24 | 한국아이티오 | 압력조정기, 기화기, 밸브, 소형저장탱크 | |
| F01 | 이노켐 | 이노랩, 코랩, 이노씰플러스, 프로씰가디언 등 | |
| F02 | 티타늄세라믹 | 녹위에 바로! 수성방청도료 | |
| F03 | 티아이씨 | Cryogenic Sealant, Mastic, Adhesive, TIC Bwrap, TIC Mylar Foil 등 | |
| F04 | 한일하이테크 | LNG 펌프용 초저온 볼 베어링 | |
| F05 | 금산이엔씨 | 보아락 풀림방지 너트/볼트 | |
| F06 | 나노콘 | 가정용 초음파 가스 미터 | |
| F07-08 | 이에스아이 | 모듈형 콤팩트 내진배전반 | |
| F09 | 하이플럭스 | 각종밸브, 유압기기, 펌프 등 | |
| F10 | 크리오스 | FGSS,수송장치,초저온 &압력용기,플랜트 엔지니어링,초저온요소풀 | |
| F11-12 | Mt.H콘트롤밸브 | 극초저온 유체제어용 지동제어밸브,가스용 정밀제어밸브 및 첨단 육.해상 플랜트 설비용 안전밸브 자동제어밸브 | |
| F13-16 | 한국가스안전공사 | 한국가스안전공사 홍보 | |
| G01 | 환경산업 | 한라케미칼 | 차열/방수 융합 폴리우레아 도막 방수재 |
| G02 | 호정산업 | 식생매트 및 녹화모듈 | |
| G03 | 코리아엔텍 | 제품 모형, 성능영상 플레이 (모니터) | |
| G04 | 한국산업기술진흥원 | 녹색인증 제도 및 인증기업(제품) 홍보 | |
| G05 | 고려기술 | 고인장력 슬러지수집기 | |
| G06 | 넥스인사이트 | 환경측정대행업 정보관리 솔루션 | |
| G07-08 | 시노펙스 | 수처리용 멤브레인/필터 | |
| G09 | 고려사이버대학교 | K-MOOC 운영에 대한 팜플릿 제공 및 홍보 | |
| G10 | 핵사에너지 | 고투명 유연 BCN 태양전지 & BCN/유기물 결함형 고효율 유연 태양전지 | |
| G11-12 | 국제환경기술 | 고액분리기, 탈수기, 폭기기, 산기관, 슬러지 가용화장치, 악취제거기 | |
| G13-16 | 한국수자원공사 | 한국수자원공사 홍보 | |
| G17 | 레인버드지오 | 모바일 조기경보 어플리케이션 | |
| G18 | 한국수자원공사 인재개발원 | 기관 홍보 | |
| G19 | 생 | 3분 정수 공법 | |
| G20 | 더웨이브톡 | 탁도 연속자동측정기 및 휴대용 수질 측정기 | |
| G21 | 태성후렉시블 | 상하수도용 벨로우즈형 신축관이음, 수도용 여과장치 | |
| G22 | 대산전기통신 | 인출식 지중매립형 현장감시 제어반 | |
| G23 | 우리기술 | 초음파수위계, 전자식유량계, 초음파슬러지계면계, 레이더수위계 | |
| G24 | 유에너지 | 제품 기술 설명 및 홍보 | |
| H01-02 | 포겔상코리아 |
로터리로브펌프 - 로터리 로브 펌프는 하수처리장, 음식물 처리장, 바이오가스 플랜트 및 공장의 폐수처리시설 등 다양한 산업분야에서 특수한 액체를 이송하기 위한 정량펌프입니다. 로타컷 - 로타컷은 하수처리장, 바이오가스 플랜트 등에서 액체에 들어 있는 이물질을 파쇄 및 분리해서 펌프 및 후단 기계를 보호할 수 있는 이물질 분리기가 포함된 습식 파쇄기입니다. |
|
| H03 | 씨이비비과학 | 그래핀 플레이크 기반 수처리 및 공기정화 기술 및 그래핀 응용제품 | |
| H04 | 오즈세파 | 유수분리 나노필터, 유회수기, 기름뜰채 | |
| H05-06 | 한국환경산업기술원 | 환경정책자금 융자사업 홍보 | |
| H07-10 | 빅텍스 | 온실가스를 동시에 포집과 액화를 진행할 수 있는 하이브리드형 온실가스 감축설비 | |
| H11 | 경원에너텍 | 산소 랜싱 설비 및 수전해 (수처리) 전극 모듈 | |
| H12 | 에코웰 비스타 | 유흡착제 및 필터 | |
| I01 | 한국환경산업기술원 | 순환경제 규제샌드박스 | |
| I02-03 | 탄소자원화 플랫폼 화합물 연구단 | 기술포스터, 시제품, 홍보영상 등 | |
| I04-06 | 노바스콥 | 미세먼지 원격측정 라이다, 온실기체 원격측정 라이다, 대기오염물질 원격측정 초분광기 | |
| I07 | 오토바이오그래피 | 접이식 교반기 | |
| I08 | 다호트로닉 | 산업용 압력트랜스미터 | |
| I09 | 이앤켐솔루션 | 탈황제 및 각종 흡착제 샘플, 탈황시스템 모형 등 | |
| I10-11 | 블루윈 | 슬러지 처리장비 | |
| I12-15 | 한국환경공단 | 대국민 국가 환경정책, 환경 전문분야 서비스 소개 | |
| I12-15 | 비엘텍코리아 | 자동분석기 | |
| I12-15 | 세진플러스 | 플러스넬 패널 샘플, 플러스넬 스툴 | |
| I12-15 | 세이프티넷 | 폐소화기 새활용 테이블과 벤치 | |
| I16-17 | 한국환경공단 국가물산업클러스터사업단 | 사업홍보 포스터 | |
| J01-06 | 파노텍 | 공공정책(탄소중립 등 차세대 핵심기술) | |
| J07-08 | 서원오토메이션 | 오일 슬러지 펌프 | |
| J09-10 | 부산녹색환경지원센터 | 족자, 센터 성과 홍보 자료 등 | |
| J11 | 제47회 국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX2026) | ENVEX 2026 홍보 | |
| J12 | 영신에프앤씨 | 밀폐형 바이오차 탄화기: 기존의 바이오차 탄화기는 밀폐되어 있지 않아서 외부의 기체가 탄화기 안으로 들어오고 내부에서 발생한 가스가 외부로 배출되는 문제가 있습니다. 탄화기의 메탄을 다시 연소시키기도 하지만, 이러한 재연소 방식도 연소 중 발생하는 이산화탄소, 아산화질소 등의 온실가스가 외부로 배출되는 문제를 해결하지 못하였습니다. 이처럼 바이오차를 만들면 탄소가 감축됨에도 불구하고 바이오차 생산설비가 친환경적이지 못하기에, 결국 바이오차가 탄소감축 수단으로 인정ㅇ르 받지 못하고 있습니다. 하지만 영신에프앤씨 탄화기는 완벽하게 밀폐되어 외부의 대기와 분리된 상태로 탄화시키기에 온실가스가 전혀 외부로 배출되지 않습니다. 그리고 고주파 유도가열 장치를 이용하여 탄화하므로 동일하게 전기를 사용하는 다른 설바에 비해 효율이 20% 이상 우수합니다. 따라서 밀폐형 탄화기는 친환경적으로 탄소 감축을 이뤄낼 수단입니다. | |
| J13-14 | 지엘플러스 | [가정용] 바이오 음식물처리기 | |
| J15-16 | 아인텍 | 음식물폐기물 감량기 | |
| J17-18 | 우람 | 음식물쓰레기감량기 | |
| J19-20 | 가이아 | 음식물류폐기물 감량기 | |
| J21 | 린클 음식물처리기 | 린클 음식물처리기 | |
| J22-24 | 한국음식물감량기협회 | 회원사 제품 브로셔 및 자료 | |
| K01-03 | 선진B&T | 악취제거제 및 악취중화제 등의 탈취제 | |
| K04 | 엔씨솔루션 | 통합환경허가 컨설팅, 환경인허가 컨설팅, 총량관리사업장 허가 컨설팅, 환경 정밀진단 컨설팅 | |
| K05 | 그린켐텍 | 비상먼지 표면강화제 | |
| K06 | 2026 국제그린에너지엑스포 | 2026 국제그린에너지엑스포 홍보 | |
| K07-08 | 부산기후변화체험교육관 | 기후변화, 에너지, 업사이클링 등 | |
| K09 | 한국아쿠오시스 | 수처리장치 | |
| K10 | 대웅 | 단열패널 및 블록, 결합재(지반고화재) | |
| K11 | 태화칼파씰 | 가스켓 | |
| K12 | 초이랩 | 저비용 고효율 바이오가스 증산 기술 | |
| K13 | 에이티이 | 바이오가스 정제 시스템, 바이오가스 증산제 | |
| K14-15 | EIMS Vietnam | EIMS Vietnam 홍보 | |
| K16-19 | 에싸 | 스크린, 여과기, 제진기 | |
| K22-23 | 도원에이팩스 | 수처리설비, 소각로플랜트 | |
| L01-02 | 포터블엑스 | 휴대용 전시 디스플레이 시스템 | |
| L03 | 에스엠테크 | 이지샤프트 혁신제품 송풍기 | |
| L04 | 2026 여수세계섬박람회 | 2025 여수세계섬박람회 개최 홍보 | |
| L05 | 부산경제진흥원 동부산일자리종합센터 | 부산광역시 일자리지원센터 홍보 | |
| L06 | 유주 | 신개념 부유식/잔교식 풍력발전기 기초 시스템, 스마트 월파방지 방파제 및 해안 보호 시스템 | |
| L07-10 | 엔알텍 | 원적외선 복사파 도장 건조 설비 | |
| L13-14 | 케이-스페이스 솔루션 | 친환경 연계 연구개발 제품 | |
| L15 | 이오렉스 | 물리적 이온방식 관세척기 | |
| L16 | 오션마린 | CAT PUMP, 고압펌프 | |
| L17 | 부산 덱스터(deXter) 이동 스튜디오 | 부산 덱스터(deXter) 이동 스튜디오 홍보 | |
| L18 | 홀트에너지 | 플라즈마 기화기/수소추출기 | |
| M01-06 | 부산광역시 상수도사업본부 | 부산 수돗물 '순수365' | |
| M07-14 | 부산광역시 탄소중립정책과 | 부산시 탄소중립 정책 홍보 이미지 및 영상 등 | |
| M15-22 | 부산환경공단 | 부산환경공단 홍보 | |
| M23-28 | HaNoi Industrial Promotion and Development Consultancy Center | IDC 하노이 홍보 및 정책 홍보 | |
| M23-28 | Hanoi Industry and Trade Department | Govermental Industrial Support congthuonghn.gov.vn. | |
| M23-28 | Industrial Promotion and Development Consultancy Center | Govermental Industrial Support | |
| M23-28 | Power Saving and Lighting Technology Joint Stock Company | LED garden lights | |
| M23-28 | Titania Engineering Co.,ltd | Environment Technology | |
| M23-28 | Vietnam Technology Solutions Joint Stock Company (VETS) | Energy monitoring system | |
| M23-28 | GH VIETNAM GREEN INDUSTRY AND ENVIRONMENT COMPANY LIMITED | Biomass pellets | |
| M23-28 | ECO BAG PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY | A washable paper wallet made from natural plant fibers and latex | |
| M23-28 | Global Expo and Event Joint Stock Company | Consultancy and trade connection for the energy and environment sectors. |