| 전 시 회 명 | 2026 국제환경에너지산업전(20회) Environment & Energy Tech 2026 (ENTECH 2026) |
|
|---|---|---|
| 기간 | 2026.09.16(수)~09.18(금) / 예정 | |
| 시간 | 10~17시 | |
| 장소 | 부산 BEXCO | |
| 규모 | 250개사 650부스 (예상) | |
| 주최 | 부산광역시 | |
| 주관 | 투데이에너지, 벡스코, KOTRA | |
| 후원 | 산업통상자원부, 환경부, 부산울산중소기업청, 한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국수력원자력, 한국중부발전, 한국전력공사. 한국가스공사, 한국가스안전공사, 한국석유공사, 한국환경산업기술원, 한국환경공단, 한국전기안전공사, 한국산업단지공단, 한국에너지공단, 부산상공회의소, 부산환경공단, 부산테크노파크, 한국환경산업협회, 한국음식물감량기협회, 부산친환경생활지원센터, 한국환경보전원, 부산시기계공업협동조합, 한국풍력산업협회, 한국자동차환경협회, 한국상하수도협회, 부산국제교류재단 | |
| 전 시 품 목 | 전력·발전 | 전력, 발전플랜트, LNG복합, 수소발전, 수력·양수, (플랜트,원전 해체)원자력 |
| 가스산업 | LNG, LPG, 산업용 가스, 가스시설, 가스 감지장치, 가스 안전장치 | |
| 신재생에너지 | (육상·해상)풍력, 태양광(열), 바이오에너지, 소수력, 지열, 해양발전, 가스화/바이오 | |
| 수소에너지 | 수소/암모니아 생산·저장·운송·활용, 충전인프라, (발전·수송)연료전지 | |
| 에너지효율 | 에너지저장, (가정·산업용)보일러, LED, 단열재, 고효율·축열식장치, 코르크보드 산업, 세라믹 | |
| 공공정책 | (정부,공공,지자체)정책홍보, 기후변화대응/탄소중립 등 차세대 핵심기술 | |
| 수질관리 | 하폐수처리, 하부집수장치, 수질장치, 정수처리, 축산폐수처리, 역세척, 미생물 | |
| 자원재활용 | 음식물처리, 폐기물처리, 폐가스 대회수·재사용 시스템 | |
| 대기환경 | 미세먼지, 유해가스처리, 배연탈황·탈질처리, TMS, 집진기 | |
| 측정분석 | (수질·대기·소음·진동)측정/분석기, 개폐기, 계측기, 수위계, 여과기 | |
| 친환경기술 | (전기·수소·하이브리드)친환경차량, 배터리, 친환경기술/제품 | |



